|
|
| Nombre De La Marca: | GZCK |
| Número De Modelo: | 4PL1155 4PL1156 BHF4PM100001 |
| MOQ: | 12 |
| Detalles Del Embalaje: | Carton |
| Punto de trabajo | Bomba de inyección de combustible |
| Número de la parte | 4PL1155 4PL1156 BHF4PM100001 y sus derivados |
| Modelo | YZ4102ZLQ 4100Q: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero |
| El buque | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea |
| Las existencias | en stock |
| Servicio | servicio de una sola parada |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | GZCK |
| Número De Modelo: | 4PL1155 4PL1156 BHF4PM100001 |
| MOQ: | 12 |
| Detalles Del Embalaje: | Carton |
| Punto de trabajo | Bomba de inyección de combustible |
| Número de la parte | 4PL1155 4PL1156 BHF4PM100001 y sus derivados |
| Modelo | YZ4102ZLQ 4100Q: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero |
| El buque | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea |
| Las existencias | en stock |
| Servicio | servicio de una sola parada |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()